Internet-do'kon uchun xizmatlar va modullar narx-ro'yxati
I. DASTLABKI SOZLASH BO'YICHA BIR MARTALIK XIZMATLAR
| № | Xizmat nomi | Tavsif | Narxi (UZS) | Sinov muddati |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Domenni asosiy sozlash | Domen yaratish/yo'naltirish | 300 000 UZS | Taqdim etilmaydi |
| 2 | Kontent bilan to'ldirish (shablon bo'yicha) | Excel faylidan nomenklaturani import qilish (3 000 tagacha pozitsiya) | 150 000 UZS | Taqdim etilmaydi |
| 3 | «Kalit ostida» kontent bilan to'ldirish | AI matn generatsiyasi bilan 100 tagacha tovar pozitsiyasini qo'lda qo'shish | 800 000 UZS | Taqdim etilmaydi |
| 4 | To'lov tizimlari bilan integratsiya | Tizimlardan birini ulash (Click, Payme, Uzum) | 1 000 000 UZS (har bir uchun) | Taqdim etilmaydi |
| 5 | Onlayn-chat bilan integratsiya | Saytda chat vidjetini ulash va sozlash | 350 000 UZS | Taqdim etilmaydi |
| 6 | Individual dizayn (verstayka) | Buyurtmachi maketi bo'yicha bitta sahifani verstka qilish | 1 000 000 UZS - 2 000 000 UZS / bet | Taqdim etilmaydi |
| 7 | Filiallar tuzilmasini sozlash | Asosiy filiallar tarmog'ini yaratish | 150 000 UZS | Taqdim etilmaydi |
| 8 | Filial (do'kon) qo'shish | Aloqa ma'lumotlari bilan bitta filial qo'shish | 150 000 UZS (har biri uchun) | Taqdim etilmaydi |
| 9 | Xodim ma'lumotlarini tahrirlash | Mavjud xodim ma'lumotlarini bir martalik o'zgartirish | 30 000 UZS (har biri uchun) | Taqdim etilmaydi |
II. OYLIK TO'LOVLAR (MODULLAR VA OBUNALAR)
| № | Xizmat/modul nomi | Tavsif | Narxi (UZS) | Sinov muddati |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Platformaga kirish uchun obuna to'lovi | Internet-do'kon funksionaliga kirish va asosiy texnik yordam | 50 000 UZS/oy | Taqdim etilmaydi |
| 2 | «Savatcha» moduli | Buyurtmalarni rasmiylashtirish uchun savatcha funksionalini ijaraga olish | 50 000 UZS /oy | 7 kun |
| 3 | Xodim uchun litsenziya | Bitta xodim uchun boshqaruv paneliga kirish | 50 000 UZS /oy (har biri uchun) | 7 kun |
| 4 | «Kassa» moduli | Savdoni hisobga olish uchun bitta virtual kassani ijaraga olish | 50 000 UZS /oy (har biri uchun) | 7 kun |
| 5 | Yandex.Xaritalar bilan integratsiya | Do'konlarni xaritada ko'rsatish | 50 000 UZS /oy | Taqdim etilmaydi |
| 6 | Yandex.Yetkazib berish bilan integratsiya | Yetkazib berishni rasmiylashtirish | 50 000 UZS /oy | Taqdim etilmaydi |
III. QO'SHIMCHA XIZMATLAR PAKETLARI
| № | Xizmat nomi | Tavsif | Narxi (UZS) | Sinov muddati |
|---|---|---|---|---|
| 1 | «AI-muharrir» paketi | Matn generatsiyasi uchun assistentga 100 ta so'rov | 100 000 UZS | 20 ta bepul so'rov |
| 2 | «AI-foto qidirish» paketi | Rasmlarni qidirish uchun assistentga 100 ta so'rov | 100 000 UZS | 20 ta bepul so'rov |
IV. QO'SHIMCHA XIZMATLAR (SOATBAY TO'LOV)
| № | Xizmat nomi | Tavsif | Narxi (UZS) | Sinov muddati |
|---|---|---|---|---|
| 1 | O'qitish | Buyurtmachi xodimlarini konsultatsiya qilish va o'qitish | 200 000 UZS / soat | Taqdim etilmaydi |
| 2 | Individual takomillashtirish | Standart funksionalga kirmaydigan ishlar | 300 000 UZS / soat | Taqdim etilmaydi |
Sayt bo'yicha konsultatsiya
Sayt va o'qitish bo'yicha har qanday savollaringizga javob beramiz.
Kerakli natijaga erishish uchun ish rejasini qanday tuzishni aytib beramiz.
